Trazabilidad del lote
Guía de Minutos:
| Minuto | Contenido |
| 0:00 | Introducción. |
| 0:19 | Mantenimiento de órdenes. Introducción del número de lote. |
| 1:21 | Nomenclatura. |
| 2:27 | Cálculo de necesidades de fabricación. |
| 4:48 | Optimización del corte. |
| 7:22 | Cálculo de necesidades de compra. |
| 9:20 | Pedido a proveedor. |
| 13:50 | Generación de registros de entrada. |
| 14:35 | Control de producción de piezas. Cierre de listas de fabricación por pantalla táctil. |
| 23:55 | Introducción de piezas terminadas. Trazabilidad de lotes. |
| 24:33 | Montaje o armado. Generación de listas de montaje. |
| 24:47 | Generación de necesidades de montaje. |
| 25:48 | Cierre de conjuntos por táctil |
| 34:10 | Lotes de conjuntos |
| 35:44 | Gestión de conjuntos en términos unitarios (opción adicional). |
